Simplifiquem
les teves anàlisis clíniques
Amb un PACK tens tots els perfils
Proves Analítiques
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| PACK POCA MOSTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
| PACK RUTINARI | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
| PACK COMPLET | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volumen mínim | |
|---|---|---|---|
| screening ambiental | S | 1,5 mL | |
| screening alimentari | S | 1,5 mL | |
| screening complet | S | 2 mL | |
| screening saliva de puça | S | 1 mL | |
| panell aliments (12p.) | S | 1,5 mL | |
| panell outdoor (12p.) | S | 1,5 mL | |
| panell indoor (12p.) | S | 1,5 mL | |
| panell ambiental (24p.) | S | 2 mL |
| Prova | Tipus mostra | Volumen mínim |
|---|---|---|
| PACK POCA MOSTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
| PACK RUTINARI | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
| PACK COMPLET | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
| bioquímica orina | O | 1 mL |
| urianàlisi rutinari | O | 5 mL |
| urianàlisi complet | O | 5 mL |
| estudi medul·la òssia | E + MO | 0,5 + 0,2 mL |
| fibrinogen + PT | PC | 0,4 mL |
| fibrinogen + APTT | PC | 0,4 mL |
| fibrinogen + APTT + PT | PC | 0,6 mL |
| fibrinogen + APTT + dímer-D | PC | 0,7 mL |
| APTT + PT | PC | 0,4 mL |
| ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
| B9 + B12 | S | 1 mL |
| B9 + B12 + TLI canina | S | 1,3 mL |
| B9 + B12 + TLI felina | S | 1,3 mL |
| T4 total + TSH | S | 1 mL |
| cortisol (x2) | S | 0,5 mL (x2) |
| cortisol (x3) | S | 0,5 mL (x3) |
| estudi líquids bàsic | líquid | 0,5 mL |
| estudi líquids complet | líquid | 0,5 mL |
| estudi femtes bàsic | H | – |
| estudi femtes complet | H | – |
| ALTRES (consultar) | – | – |
| Prova | Tipus mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| àcid làctic | PF | 0,3 mL |
| àcid úric | S | 0,3 mL |
| àcids biliars | S | 0,3 mL |
| àcids biliars x2 | S | 0,3 mL |
| àcids grassos lliures | S | 0,3 mL |
| albúmina | S | 0,3 mL |
| aldolasa | S | 0,3 mL |
| ALP fosfatasa alcalina | S | 0,3 mL |
| ALT/GPT | S | 0,3 mL |
| amilasa | S | 0,3 mL |
| amoníac | PE | 0,5 mL |
| AST/GOT | S | 0,3 mL |
| bicarbonat | S | 0,5 mL |
| bilirubina directa | S | 0,5 mL |
| bilirubina indirecta | S | 0,3 mL |
| bilirubina total | S | 0,3 mL |
| BUN | S | 0,3 mL |
| calci | S | 0,3 mL |
| calci iònic | S | 0,6 mL |
| clor | S, PH | 0,6 mL |
| colesterol | S | 0,3 mL |
| colesterol HDL | S | 0,5 mL |
| colesterol LDL | S | 0,5 mL |
| colinesterasa | S | 0,3 mL |
| creatinina | S | 0,3 mL |
| creatinina orina | O | 0,3 mL |
| factor reumatoide | S | 0,3 mL |
| fòsfor | S | 0,3 mL |
| fructosamina | S | 0,3 mL |
| GGT | S | 0,3 mL |
| GLDH | S | 0,3 mL |
| globulines totals | S | 0,3 mL |
| glucosa | S, PF | 0,3 mL |
| glucosa orina | O | 0,3 mL |
| glutation peroxidasa | PE + PH | 1,5 + 1,5 mL |
| ferro | S | 0,3 mL |
| ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
| lactat | PF | 0,3 mL |
| LDH | S | 0,3 mL |
| lipasa | S | 0,3 mL |
| magnesi | S | 0,3 mL |
| metanefritis fraccionades | PE | 0,3 mL |
| osmolalitat | S | 0,6 mL |
| PLI canina | S | 0,5 mL |
| PLI felina | S | 0,5 mL |
| potassi | S, PH | 0,6 mL |
| proteïna C reactiva | S | 0,3 mL |
| proteïnes Bence Jones | O | 2,5 mL |
| proteïness totals | S | 0,3 mL |
| proteïnes totals LCR | LCR | 0,3 mL |
| proteïnes totals líquid | Líquid | 0,3 mL |
| proteïnes totals orina | O | 0,3 mL |
| ràtio alb/glob | S | 0,3 mL |
| ràtio Na/K | S, PH | 0,8 mL |
| ràtio upc | O | 0,3 mL |
| SDMA | S | 0,7 mL |
| sodi | S, PH | 0,6 mL |
| taurina | S, O | 0,3 mL |
| TLI canina | S | 0,8 mL |
| TLI felina | S | 0,8 mL |
| triglicèrids | S | 0,3 mL |
| troponina I | S | 0,5 mL |
| urea | S | 0,3 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim | |
|---|---|---|---|
| antitrombina III | PC | 0,3 mL | |
| APTT PC | PC | 0,2 mL | |
| dímer-D | PC | 0,3 mL | |
| factor IX | PC | 1 mL | |
| factor VIII | PC | 1 mL | |
| Fibrinogen | PC | 0,2 mL | |
| PT PC | PC | 0,2 mL | |
| TT PC | PC | 0,5 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| proteinograma sèrum | S | 0,3 mL |
| proteinograma orina | O | 0,5 mL |
| proteinograma LCR | LCR | 0,2 mL |
| lipidograma | S | 0,3 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínimo |
|---|---|---|
| flotació | H | – |
| coprocultiu | H | – |
| cryptosporidium | H | – |
| digestió | H | – |
| giardia Ag | H | – |
| greix total | H | – |
| paràsits | H | – |
| proteïnes | H | – |
| sang oculta | H | – |
| sedimentació | H | – |
| tècnica Baermann – larvas pulmonars | H | – |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| hemograma | E | 0,3 mL |
| coombs directe | E | 0,8 mL |
| coombs indirecte | S | 0,8 mL |
| estudi medul·la òssia | E + MO | 0,5 + 0,3 mL |
| frotis sanguini | E, frotis | 0,3 mL |
| hematòcrit manual | E | 0,2 mL |
| hemograma exòtics | E | 0,3 mL |
| paràsits hemàtics | E, frotis | 0,3 mL |
| reticulòcits | E | 0,5 mL |
| Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
|---|---|---|
| biòpsia | teixit | – |
| citologia | citologia | – |
| ectoparàsits (KOH) | raspat pell i pèls | – |
| frotis | frotis, E | – |
| inmunohistoquímica | – | – |
| paráàsits hemàtics | frotis, E | – |
| recompte cel·lular manual | citologia, E, líquid | – |
| sediment orina | O | 5 mL |
| tinció de Gram | – | – |
| tinció de Ziehl-Neelsen | – | – |
| tricograma | pèls | – |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| 17-OH-progesterona | S | 0,7 mL |
| ACTH (hormona adrenocorticotropa) | PE* | 0,7 mL |
| aldosterona (orina) | O | 01 mL |
| aldosterona (sèrum) | S | 0,7 mL |
| androstendiona | S | 0,7 mL |
| cortisol (orina) | O | 2 mL |
| cortisol (sèrum) | S | 0,5 mL |
| CPSE (esterasa prostàtica canina) | S | 0,5 mL |
| DHEA – Dehidroepiandrosterona | S | 0,5 mL |
| DHEAS – Dehidroepiandrosterona sulfat | S | 0,7 mL |
| eritropoetina | S | 0,7 mL |
| estradiol | S | 0,7 mL |
| estradiol 17 Beta | S | 0,7 mL |
| estriol lliure | S | 0,5 mL |
| estrona | S | 0,5 mL |
| gastrina | S* | 0,7 mL |
| haptoglobina | S | 0,7 mL |
| IGF1 – somatomedina C (insulin-like-growth factor) | S | 0,5 mL |
| insulina | S | 0,7 mL |
| normetanefrina/metanefrina | PE* | 5 mL |
| progesterona | S | 0,7 mL |
| PTH (parathormona) | S | 1 mL |
| ràtio cortisol/ACTH | PE* + S | 0,7 + 0,5 mL |
| ràtio cortisol/creatinina | O | 2,3 mL |
| relaxina (a partir del dia 25 post cobriment) | S* | 0,7 mL |
| renina plasmàtica | PE | 2 mL |
| serotonina (protegir de la llum) | S | 0,5 mL |
| sèrum amiloide A (SAA) | S | 0,7 mL |
| T3 lliure | S | 0,6 mL |
| T3 total (triyodotironina) | S | 0,6 mL |
| T4 lliure | S | 0,6 mL |
| T4 lliure diàlisi d’equilibri | S* | 1 mL |
| T4 total (tiroxina) | S | 0,6 mL |
| testosterona | S | 1 mL |
| TSH | S | 0,7 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| bromur potàssic | S | 0,5 mL |
| bromur + fenobarbital | S | 1 mL |
| cadmi | S | 1 mL |
| ciclosporina | E | 1 mL |
| cobalt | S, O | 1 mL |
| coure | S | 0,5 mL |
| crom | S | 0,5 mL |
| diazepam | S | 1 mL |
| digoxina | S | 0,5 mL |
| fenobarbital | S | 0,5 mL |
| levetiracepam | S | 1 mL |
| liti | S | 1 mL |
| manganès | S | 1 mL |
| mercuri | E | 1 mL |
| paracetamol | S | 0,5 mL |
| plom | E, H | 0,8 mL |
| seleni | E | 0,8 mL |
| tal·li (rodenticida) | O | 2 mL |
| iode | S* | 1 mL |
| zinc | S, PH | 0,5 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| cultiu orina | O | 1 mL |
| antibiograma | – | – |
| coprocultiu | H | – |
| cultiu dermatòfits | pell i pèls | – |
| cultiu genèric | MB | – |
| cultiu genèric bilateral | MB (x2) | – |
| cultiu micobacteris | MB | |
| cultiu ótico | IC | – |
| cultivo òtico bilateral | IC (x2) | – |
| hemocultiu | sang tub especial | – |
| micograma | – | – |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| càlcul renal | càlculs | – |
| creatinina | O | 0,3 mL |
| cultiu orina | O | 1 mL |
| densitat | O | 0,2 mL |
| osmolalitat | O | 0,5 mL |
| proteïnes totals | O | 0,3 mL |
| proteinograma | O | 0,5 mL |
| ràtio UPC | O | 0,5 mL |
| sediment | O | 5 mL |
| tira 10 paràmetres | O | 5 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| adenovirus | CO, RE (IS) | – |
| adenovirus I (HCC) (gos) | E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
| adenovirus II (CAV-2) (gos) | IS | – |
| anaplasma phagocytophilum | E, LCR, MO | – |
| anaplasma platys | E | 0,2 mL |
| angiostrongylus vasorum | E, H | – |
| babesia | E | 0,2 mL |
| bartonella henselae | E, LCR | 0,2 mL |
| bordetella bronchiseptica | IS | – |
| bornavirus | E, LCR | 0,2 mL |
| borrelia | LCR, pell | – |
| brucella canis | IS, E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
| calicivirus (FCV) | IS, E | 0,2 mL |
| campylobacter jejuni | H | – |
| chlamydia | IS, H | – |
| circovirus | E, H | 0,2 mL |
| coronavirus (qualitatiu) (gat) | H, LCR, E | 0,2 mL |
| coronavirus (quantitatiu) (gat) | H | – |
| coronavirus (gos) | H | – |
| criptosporidios | H | – |
| demodex (semiquantitatiu) | pell | – |
| dermatòfits | pell | – |
| ehrlichia canis | E, MO | 0,2 mL |
| encefalitis paparres | LCR | 0,2 mL |
| FeLV | E, MO | 0,2 mL |
| FIV | E | 0,2 mL |
| FIV (quantitatiu) | E | 0,2 mL |
| giardia | H | – |
| helicobacter spp | vòmit | – |
| hepatozoon canis/felis | E | 0,2 mL |
| herpesvirus | IS, E | 0,2 mL |
| leishmania (qualitatiu) | E, MO, IS | 0,2 mL |
| leishmania (quantitatiu) | E, MO | 0,2 mL |
| leptospira | E+O | 0,2 mL + 0,5 mL |
| microfilaria (qualitatiu)) | E | 0,2 mL |
| microfilaria (quantitatiu) | E | 0,2 mL |
| borm (qualitatiu)) | IS, E, LCR, O, H | 0,2 mL, 0,5 mL |
| borm (cuantitativo) | IS | – |
| mycoplasma hemotròpic | E | 0,2 mL |
| mycoplasma mucosa | IS | – |
| neospora caninum | H, LCR | – |
| papil·lomavirus | pell | – |
| parainfluenza (CPiV) | IS | – |
| parvovirus (qualitatiu) | E, H | – |
| parvovirus (quantitatiu) | H | – |
| rickettsia | E, pell | 0,2 mL |
| salmonel·la | H | – |
| sarcoptes scab. Canis | pell | – |
| SARS-CoV-2 | IS | – |
| toxoplasma gondii | H, LCR | 0,2 mL |
| tritrichomonas foetus | H | – |
| virus influenza A | IS | – |
| yersinia enterocolitica | H | – |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| anaplasma Ac | S | 0,2 mL |
| adenovirus I | S | 0,2 mL |
| adenovirus II | S | 0,2 mL |
| anaplasma platys Ac | S | 0,2 mL |
| angiostrongylus vasorum Ag | S | 0,6 mL |
| anticossos antinuclears (ANAs) | S | 0,2 mL |
| anticossos antiplaquetaris (<48h) | S | 0,5 mL |
| aspergilus Ag (galactomanà) | S | 1 mL |
| aspergilus fumigatus Ac | S | 0,5 mL |
| babesia canis Ac | S | 0,2 mL |
| bartonella henselae Ac | S | 0,2 mL |
| bornavirus | S | 0,6 mL |
| borrelia burgdorferi Ac (Lyme) | S | 0,2 mL |
| brucella canis Ac | S | 0,2 mL |
| calicivirus felino Ac | S | 0,2 mL |
| candida albicans Ac | S | 0,5 mL |
| chlamydophila sp Ac | S | 0,2 mL |
| chlamydophila sp Ag | CO (IS), RE (IS) | – |
| clonalitat linfocítica (PARR) | E | 1 mL |
| coronavirus caní Ac | S | 0,2 mL |
| coronavirus caní Ag | F | – |
| coronavirus felí Ac (PIF) | S | 0,2 mL |
| cryptococcus neoformans Ag | S, LCR | 0,2 mL |
| dirofilaria immitis Ag | S, E | 0,3 mL |
| ehrlichia canis Ac | S | 0,2 mL |
| encephalitozoon cuniculi IgG | S | 0,1 mL |
| encephalitozoon cuniculi IgM | S | 0,1 mL |
| giardia sp Ag | F | – |
| herpesvirus caní Ac | S | 0,2 mL |
| herpesvirus felí Ac | S | 0,2 mL |
| histoplasma capsulatum Ac | S | 0,2 mL |
| immunodeficiencia felina Ac (FIV) | S | 0,2 mL |
| immunoglobulina A (IgA) | S, LCR | 0,5 mL |
| immunoglobulina G (IgG) | S, LCR | 0,5 mL |
| immunoglobulina M (IgM) | S, LCR | 0,5 mL |
| leishmania Ac | S | 0,2 mL |
| leptospira sp Ac | S | 0,2 mL |
| leucèmia felina Ag (FeLV) | S | 0,2 mL |
| listèria (tipi 1+4b) | S | 0,6 mL |
| borm caní Ac IgG | S | 0,2 mL |
| borm caní Ac IgM | S | 0,2 mL |
| borm caní Ag | CO (IS), LCR, O | 0,5 mL |
| neospora canina Ag | S | 0,2 mL |
| panleucopenia felina Ac | S | 0,2 mL |
| panleucopenia felina Ag | F | – |
| parainfluenza canina Ac | S | 0,2 mL |
| parvovirus canino Ac | S | 0,2 mL |
| parvovirus canino Ag | F | – |
| ràbia Ac (adjuntar formulari específic) | S | 1,2 mL |
| receptor acetilcolina Ac (miastènia gravias) | S | 1 mL |
| rickettsia conorii | S | 0,5 mL |
| rickettsia rickettsii | S | 0,5 mL |
| rickettsia sp Ac | S | 0,2 mL |
| salmonella spp Ac | S | 0,2 mL |
| sarcoptes scabiei Ac | S | 1 mL |
| tètanus (Ac antitoxina) | S | 2 mL |
| toxoplasma IgG | S | 0,3 mL |
| toxoplasma IgM | S | 0,3 mL |
| trypanosoma cruzi Ac | S | 0,2 mL |
| trypanosoma evansi | S | 0,5 mL |
| virus aujeski (pseudorabia) | S | 0,6 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
|---|---|---|
| provitamina A – Carotenos fraccionats | S | 0,6 mL |
| vitamina A – Retinol | S | 0,6 mL |
| vitamina B1 – Tiamina | E | 1 mL |
| vitamina B2 – Riboflavina | E | 2 mL |
| vitamina B6 – Piridoxina | PE | 0,6 mL |
| vitamina B9 – Àcido fòlic | S | 0,6 mL |
| vitamina B12 – Cianocobalamina | S | 0,6 mL |
| vitamina C – Àcido ascòrbic | PH | 0,6 mL |
| vitamina D 25 – Hidroxicolecalciferol | S, PE | 0,8 mL |
| vitamina D 1, 25 – Dihidroxicolecalciferol | S | 0,8 mL |
| vitamina E – Alfa tocoferol | S | 0,6 mL |
| Prova | Tipus de mostra | Volum mínim |
| 17-OH-progesterona | S | 0,7 mL |
| àcid làctic | PF | 0,3 mL |
| àcid úric | S | 0,3 mL |
| àcids biliars | S | 0,3 mL |
| àcids biliars x2 | S | 0,3 mL |
| àcids grassos lliures | S | 0,3 mL |
| ACTH (corticotropina) | PE* | 0,7 mL |
| adenovirus | CO, RE (IS) | – |
| adenovirus I | S | 0,2 mL |
| adenovirus I (HCC) (gos) | E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
| adenovirus II | S | 0,2 mL |
| adenovirus II (CAV-2) (gos) | IS | – |
| albúmina | S | 0,3 mL |
| aldolasa | S | 0,3 mL |
| aldosterona (orina) | O | 1 mL |
| aldosterona (sèrum) | S | 0,7 mL |
| ALP fosfatasa alcalina | S | 0,3 mL |
| ALT/GPT | S | 0,3 mL |
| amilasa | S | 0,3 mL |
| amoníac | PE | 0,5 mL |
| anaplasma Ac | S | 0,2 mL |
| anaplasma phagocytophilum | E, LCR, MO | – |
| anaplasma platys | E | 0,2 mL |
| anaplasma platys Ac | S | 0,2 mL |
| androstendiona | S | 0,7 mL |
| angiostrongylus vasorum | E, H | – |
| angiostrongylus vasorum Ag | S | 0,6 mL |
| antibiograma | – | – |
| anticossos antinuclears (ANAs) | S | 0,2 mL |
| anticossos antiplaquetaris (<48h) | E | 0,5 mL |
| antitrombina III | PC | 0,3 mL |
| APTT | PC | 0,2 mL |
| APTT + PT | PC | 0,4 mL |
| aspergilus Ag (galactomananà) | S | 1 mL |
| aspergilus fumigatus Ac | S | 0,5 mL |
| AST/GOT | S | 0,3 mL |
| B9 + B12 | S | 1 mL |
| B9 + B12 + TLI canina | S | 1,3 mL |
| B9 + B12 + TLI felina | S | 1,3 mL |
| babesia | E | 0,2 mL |
| babesia canis Ac | S | 0,2 mL |
| bartonella henselae | E, LCR | 0,2 mL |
| bartonella henselae Ac | S | 0,2 mL |
| bicarbonat | S | 0,5 mL |
| bilirrubina directa | S | 0,3 mL |
| bilirubina indirecta | S | 0,3 mL |
| bilirubina total | S | 0,3 mL |
| biòpsia | teixit | – |
| bioquímica orina | O | 1 mL |
| bordetella bronchiseptica | IS | – |
| bornavirus | S | 0,6 mL |
| bornavirus | E, LCR | 0,2 mL |
| borrelia | LCR, piel | – |
| borrelia burgdorferi Ac (Lyme) | S | 0,2 mL |
| bromur + fenobarbital | S | 1 mL |
| bromur potàssic | S | 0,5 mL |
| brucella canis | IS, E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
| brucella canis Ac | S | 0,2 mL |
| BUN | S | 0,3 mL |
| cadmi | S | 1 mL |
| calci | S | 0,3 mL |
| calc iònic | S | 0,6 mL |
| càlcul renal | càlculs | – |
| calicivirus (FCV) | IS, E | 0,2 mL |
| calicivirus felino Ac | S | 0,2 mL |
| campylobacter jejuni | H | – |
| candida albicans Ac | S | 0,5 mL |
| chlamydia | IS, H | – |
| chlamydophila sp Ac | S | 0,2 mL |
| chlamydophila sp Ag | CO (IS), RE (IS) | – |
| ciclosporina | E | 1 mL |
| circovirus | E, H | 0,2 mL |
| cistatina C | S | 0,6 mL |
| citologia | citologia | – |
| CK | S | 0,3 mL |
| CK-MB | S | 0,3 mL |
| clonalitat linfocítica (PARR) | E | 1 mL |
| clor | S | 0,6 mL |
| cobalt | S, O | 1 mL |
| coure | S | 0,5 mL |
| colesterol | S | 0,3 mL |
| colesterol HDL | S | 0,5 mL |
| colesterol LDL | S | 0,5 mL |
| colinesterasa | S | 0,3 mL |
| coombs directe | E | 0,8 mL |
| coombs indirecte | S | 0,8 mL |
| coprocultiu | H | – |
| coronavirus (qualitatiu) (gat) | H, LCR, E | 0,2 mL |
| coronavirus (quantitatiu) (gat) | H | – |
| coronavirus (gos) | H | – |
| coronavirus caní Ac | S | 0,2 mL |
| coronavirus caní Ag | F | – |
| coronavirus felino Ac (PIF) | S | 0,2 mL |
| cortisol (orina) | O | 2 mL |
| cortisol (sèrum) | S | 0,5 mL |
| cortisol (x2) | S | 0,5 mL (x2) |
| cortisol (x3) | S | 0,5 mL (x3) |
| CPSE (esterasa prostàtica canina) | S | 0,5 mL |
| creatinina | S | 0,3 mL |
| creatinina | O | 0,3 mL |
| creatinina orina | O | 0,3 mL |
| criptosporidios | H | – |
| cromo | S | 0,5 mL |
| cryptococcus neoformans Ag | S, LCR | 0,2 mL |
| cryptosporidium | H | – |
| cultiu dermatòfits | pell i pèls | – |
| cultiu genèric | MB | – |
| cultiu genèric bilateral | MB (x2) | – |
| cultiu micobacteris | MB | – |
| cultiu orina | O | 1 mL |
| cultiu òtic | IC | – |
| cultiu òtic bilateral | IC (x2) | – |
| demodex (semiquantitatiu) | pell | – |
| densitat | O | 0,2 mL |
| dermatòfits | pell | – |
| DHEA – Dehidroepiandrosterona | S | 0,5 mL |
| DHEAS – Dehidroepiandrosterona sulfat | S | 0,7 mL |
| diazepam | S | 1 mL |
| digestió | H | – |
| digoxina | S | 0,5 mL |
| dímer-D | PC | 0,3 mL |
| dirofilaria immitis Ag | S, E | 0,3 mL |
| ectoparàsits (KOH) | raspat pell i pèls | – |
| ehrlichia canis | E, MO | 0,2 mL |
| ehrlichia canis Ac | S | 0,2 mL |
| encefalitis paparres | LCR | 0,2 mL |
| encephalitozoon cuniculi IgG | S | 0,1 mL |
| encephalitozoon cuniculi IgM | S | 0,1 mL |
| eritropoyetina | S | 0,7 mL |
| estradiol | S | 0,7 mL |
| estradiol 17 Beta | S | 0,7 mL |
| estriol lliure | S | 0,5 mL |
| estrona | S | 0,5 mL |
| estudi femtes bàsic | H | – |
| estudi femtes bàsic | H | – |
| estudi líquids bàsic | líquid | 0,5 mL |
| estudi líquids complet | líquid | 0,5 mL |
| estudi medul·la òssia | E + MO | 0,5 + 0,3 mL |
| estudi medul·la òssia | E + MO | 0,5 + 0,2 mL |
| factor IX | PC | 1 mL |
| factor reumatoide | S | 0,3 mL |
| factor VIII | PC | 1 mL |
| FeLV | E, MO | 0,2 mL |
| fenobarbital | S | 0,5 mL |
| Fibrinogen | PC | 0,2 mL |
| fibrinogen + APTT | PC | 0,4 mL |
| fibrinogen + APTT + dímer-D | PC | 0,7 mL |
| fibrinogen + APTT + PT | PC | 0,6 mL |
| fibrinogen + PT | PC | 0,4 mL |
| FIV | E | 0,2 mL |
| FIV (quantitatiu) | E | 0,2 mL |
| flotació | H | – |
| fòsfor | S | 0,3 mL |
| frotis | frotis, E | – |
| frotis sanguini | E, frotis | 0,3 mL |
| fructosamina | S | 0,3 mL |
| gastrina | S* | 0,7 mL |
| GGT | S | 0,3 mL |
| giardia | H | – |
| giardia Ag | H | – |
| giardia sp Ag | F | – |
| GLDH | S | 0,3 mL |
| globulines totals | S | 0,3 mL |
| glucosa | S, PF | 0,3 mL |
| glucosa orina | O | 0,3 mL |
| glutation peroxidasa | PE + PH | 1,5 + 1,5 mL |
| greix total | H | – |
| haptoglobina | S | 0,7 mL |
| helicobacter spp | vòmit | – |
| hematòcrit manual | E | 0,2 mL |
| hemocultiu | sang tub especial | – |
| hemograma | E | 0,3 mL |
| hemograma exòtics | E | 0,3 mL |
| hepatozoon canis/felis | E | 0,2 mL |
| herpesvirus | IS, E | 0,2 mL |
| herpesvirus caní Ac | S | 0,2 mL |
| herpesvirus felí Ac | S | 0,2 mL |
| ferro | S | 0,3 mL |
| histoplasma capsulatum Ac | S | 0,2 mL |
| IGF1 – somatomedina C (insulin-like-growth factor) | S | 0,5 mL |
| inmunodeficiència felina Ac (FIV) | S | 0,2 mL |
| inmunoglobulina A (IgA) | S, LCR | 0,5 mL |
| inmunoglobulina G (IgG) | S, LCR | 0,5 mL |
| inmunoglobulina M (IgM) | S, LCR | 0,5 mL |
| inmunohistoquímica | – | – |
| insulina | S | 0,7 mL |
| ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
| lactat | PF | 0,3 mL |
| LDH | S | 0,3 mL |
| leishmania (qualitatiu) | E, MO, IS | 0,2 mL |
| leishmania (quantitatiu) | E, MO | 0,2 mL |
| leishmania Ac | S | 0,2 mL |
| leptospira | E+O | 0,2 mL + 0,5 mL |
| leptospira sp Ac | S | 0,2 mL |
| leucèmia felina Ag (FeLV) | S | 0,2 mL |
| levetiracepam | S | 1 mL |
| lipasa | S | 0,3 mL |
| listeria (tipi 1+4b) | S | 0,6 mL |
| liti | S | 1 mL |
| magnesi | S | 0,3 mL |
| manganès | S | 1 mL |
| mercuro | E | 1 mL |
| metanefritis fraccionades | PE | 0,3 mL |
| micograma | – | – |
| microfilaria (qualitatiu) | E | 0,2 mL |
| microfilaria (quantitatiu) | E | 0,2 mL |
| borm (qualitatiu) | IS, E, LCR, O, H | 0,2 mL, 0,5 mL |
| borm (quantitatiu) | IS | – |
| borm caní Ac IgG | S | 0,2 mL |
| borm caní Ac IgM | S | 0,2 mL |
| borm caní Ag | CO (IS), LCR, O | 0,5 mL |
| mycoplasma hemotròpic | E | 0,2 mL |
| mycoplasma mucosa | IS | – |
| neospora canina Ag | S | 0,2 mL |
| neospora caninum | H, LCR | – |
| normetanefrina/metanefrina | PE* | 5 mL |
| osmolalitat | S | 0,6 mL |
| osmolalitat | O | 0,5 mL |
| ALTRES (consultar) | – | – |
| PACK COMPLET | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
| PACK POCA MOSTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
| PACR RUTINARI | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
| panell aliments (12p.) | S | 1,5 mL |
| panell ambiental (24p.) | S | 2 mL |
| panell indoor (12p.) | S | 1,5 mL |
| panell outdoor (12p.) | S | 1,5 mL |
| panleucopenia felina Ac | S | 0,2 mL |
| panleucopenia felina Ag | F | – |
| papil·lomavirus | pell | – |
| paracetamol | S | 0,5 mL |
| parainfluenza (CPiV) | IS | – |
| parainfluenza canina Ac | S | 0,2 mL |
| paràsits | H | – |
| paràsits hemàtics | E, frotis | 0,3 mL |
| paràsits hemàtics | frotis, E | – |
| parvovirus (qualitatiu) | E, H | 0,2 mL |
| parvovirus (quantitatiu) | H | – |
| parvovirus caní Ac | S | 0,2 mL |
| parvovirus caní Ag | F | – |
| PLI canina | S | 0,5 mL |
| PLI felina | S | 0,5 mL |
| plom | E, H | 0,8 mL |
| potassi | S, PH | 0,6 mL |
| progesterona | S | 0,7 mL |
| proteïna C reactiva | S | 0,3 mL |
| proteïnes | H | – |
| proteïnes Bence Jones | O | 2,5 mL |
| proteïnes totals | S | 0,3 mL |
| proteïnes totals | O | 0,3 mL |
| proteïnes totals LCR | LCR | 0,3 mL |
| proteïnes totals líquid | Líquid | 0,3 mL |
| proteínes totals orina | O | 0,3 mL |
| proteinograma | O | 0,5 mL |
| provitamina A – Carotens fraccionats | S | 0,6 mL |
| PT | PC | 0,2 mL |
| PTH (parathormona) | S | 1 mL |
| ràbia Ac (adjuntar formulari específic) | S | 1,2 mL |
| ràtio alb/glob | S | 0,3 mL |
| ràtio cortisol/ACTH | PE* + S | 0,7 + 0,5 mL |
| ràtio cortisol/creainina | O | 0,6 mL |
| ràtio Na/K | S, PH | 0,8 mL |
| ràtio UPC | O | 0,5 mL |
| receptor acetilcolina Ac (miastènia gravias) | S | 1 mL |
| recompte cel·lular manual | citologia, E, líquid | – |
| relaxina (a partir del dia 25 post cobriment) | S* | 0,7 mL |
| renina plasmàtica | PE | 2 mL |
| reticulòcits | E | 0,5 mL |
| rickettsia | E, pell | 0,2 mL |
| rickettsia conorii | S | 0,5 mL |
| rickettsia rickettsii | S | 0,5 mL |
| rickettsia sp Ac | S | 0,2 mL |
| salmonel·la | H | – |
| salmonel·la spp Ac | S | 0,2 mL |
| sang oculta | H | – |
| sarcoptes scab. Canis | pell | – |
| sarcoptes scabiei Ac | S | 1 mL |
| SARS-CoV-2 | IS | – |
| screening alimentari | S | 1,5 mL |
