Simplificamos
tus análisis clínicos
Con un PACK tienes todos los perfiles
Pruebas Analíticas
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
PACK POCA MUESTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
PACK RUTINARIO | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
PACK COMPLETO | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
Prueba | Tipo de muestra | Volumen mínimo | |
---|---|---|---|
screening ambiental | S | 1,5 mL | |
screening alimentario | S | 1,5 mL | |
screening completo | S | 2 mL | |
screening saliva de pulga | S | 1 mL | |
panel alimentos (12p.) | S | 1,5 mL | |
panel outdoor (12p.) | S | 1,5 mL | |
panel indoor (12p.) | S | 1,5 mL | |
panel ambiental (24p.) | S | 2 mL |
Prueba | Tipo muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
PACK POCA MUESTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
PACR RUTINARIO | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
PACK COMPLETO | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
bioquímica orina | O | 1 mL |
urianálisis rutinario | O | 5 mL |
urianálisis completo | O | 5 mL |
estudio médula ósea | E + MO | 0,5 + 0,2 mL |
fibrinógeno + PT | PC | 0,4 mL |
fibrinógeno + APTT | PC | 0,4 mL |
fibrinógeno + APTT + PT | PC | 0,6 mL |
fibrinógeno + APTT + dímero-D | PC | 0,7 mL |
APTT + PT | PC | 0,4 mL |
ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
B9 + B12 | S | 1 mL |
B9 + B12 + TLI canina | S | 1,3 mL |
B9 + B12 + TLI felina | S | 1,3 mL |
T4 total + TSH | S | 1 mL |
cortisol (x2) | S | 0,5 mL (x2) |
cortisol (x3) | S | 0,5 mL (x3) |
estudio líquidos básico | líquido | 0,5 mL |
estudio líquidos completo | líquido | 0,5 mL |
estudio heces básico | H | – |
estudio heces completo | H | – |
OTROS (consultar) | – | – |
Prueba | Tipo muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
ácido láctico | PF | 0,3 mL |
ácido úrico | S | 0,3 mL |
ácidos biliares | S | 0,3 mL |
ácidos biliares x2 | S | 0,3 mL |
ácidos grasos libres | S | 0,3 mL |
albúmina | S | 0,3 mL |
aldolasa | S | 0,3 mL |
ALP fosfatasa alcalina | S | 0,3 mL |
ALT/GPT | S | 0,3 mL |
amilasa | S | 0,3 mL |
amoníaco | PE | 0,5 mL |
AST/GOT | S | 0,3 mL |
bicarbonato | S | 0,5 mL |
bilirrubina directa | S | 0,5 mL |
bilirrubina indirecta | S | 0,3 mL |
bilirrubina total | S | 0,3 mL |
BUN | S | 0,3 mL |
calcio | S | 0,3 mL |
calcio iónico | S | 0,6 mL |
cloro | S, PH | 0,6 mL |
colesterol | S | 0,3 mL |
colesterol HDL | S | 0,5 mL |
colesterol LDL | S | 0,5 mL |
colinesterasa | S | 0,3 mL |
creatinina | S | 0,3 mL |
creatinina orina | O | 0,3 mL |
factor reumatoide | S | 0,3 mL |
fósforo | S | 0,3 mL |
fructosamina | S | 0,3 mL |
GGT | S | 0,3 mL |
GLDH | S | 0,3 mL |
globulinas totales | S | 0,3 mL |
glucosa | S, PF | 0,3 mL |
glucosa orina | O | 0,3 mL |
glutation peroxidasa | PE + PH | 1,5 + 1,5 mL |
hierro | S | 0,3 mL |
ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
lactato | PF | 0,3 mL |
LDH | S | 0,3 mL |
lipasa | S | 0,3 mL |
magnesio | S | 0,3 mL |
metanefritis fraccionadas | PE | 0,3 mL |
osmolalidad | S | 0,6 mL |
PLI canina | S | 0,5 mL |
PLI felina | S | 0,5 mL |
potasio | S, PH | 0,6 mL |
proteína C reactiva | S | 0,3 mL |
proteinas Bence Jones | O | 2,5 mL |
proteínas totales | S | 0,3 mL |
proteínas totales LCR | LCR | 0,3 mL |
proteínas totales líquido | Líquido | 0,3 mL |
proteínas totales orina | O | 0,3 mL |
ratio alb/glob | S | 0,3 mL |
ratio Na/K | S, PH | 0,8 mL |
ratio upc | O | 0,3 mL |
SDMA | S | 0,7 mL |
sodio | S, PH | 0,6 mL |
taurina | S, O | 0,3 mL |
TLI canina | S | 0,8 mL |
TLI felina | S | 0,8 mL |
triglicéridos | S | 0,3 mL |
troponina I | S | 0,5 mL |
urea | S | 0,3 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo | |
---|---|---|---|
antitrombina III | PC | 0,3 mL | |
APTT PC | PC | 0,2 mL | |
dimero-D | PC | 0,3 mL | |
factor IX | PC | 1 mL | |
factor VIII | PC | 1 mL | |
Fibrinógeno | PC | 0,2 mL | |
PT PC | PC | 0,2 mL | |
TT PC | PC | 0,5 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
proteinograma suero | S | 0,3 mL |
proteinograma orina | O | 0,5 mL |
proteinograma LCR | LCR | 0,2 mL |
lipidograma | S | 0,3 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
flotación | H | – |
coprocultivo | H | – |
cryptosporidium | H | – |
digestión | H | – |
giardia Ag | H | – |
grasa total | H | – |
parásitos | H | – |
proteínas | H | – |
sangre oculta | H | – |
sedimentación | H | – |
técnica Baermann – larvas pulmonares | H | – |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
hemograma | E | 0,3 mL |
coombs directo | E | 0,8 mL |
coombs indirecto | S | 0,8 mL |
estudio médula ósea | E + MO | 0,5 + 0,3 mL |
frotis sanguíneo | E, frotis | 0,3 mL |
hematocrito manual | E | 0,2 mL |
hemograma exóticos | E | 0,3 mL |
parásitos hemáticos | E, frotis | 0,3 mL |
reticulocitos | E | 0,5 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
biopsia | tejido | – |
citología | citología | – |
ectoparásitos (KOH) | raspado piel y pelos | – |
frotis | frotis, E | – |
inmunohistoquímica | – | – |
parásitos hemáticos | frotis, E | – |
recuento celular manual | citología, E, líquido | – |
sedimento orina | O | 5 mL |
tinción de Gram | – | – |
tinción de Ziehl-Neelsen | – | – |
tricograma | pelos | – |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
17-OH-progesterona | S | 0,7 mL |
ACTH (hormona adrenocorticotropa) | PE* | 0,7 mL |
aldosterona (orina) | O | 01 mL |
aldosterona (suero) | S | 0,7 mL |
androstendiona | S | 0,7 mL |
cortisol (orina) | O | 2 mL |
cortisol (suero) | S | 0,5 mL |
CPSE (esterasa prostática canina) | S | 0,5 mL |
DHEA – Dehidroepiandrosterona | S | 0,5 mL |
DHEAS – Dehidroepiandrosterona sulfato | S | 0,7 mL |
eritropoyetina | S | 0,7 mL |
estradiol | S | 0,7 mL |
estradiol 17 Beta | S | 0,7 mL |
estriol libre | S | 0,5 mL |
estrona | S | 0,5 mL |
gastrina | S* | 0,7 mL |
haptoglobina | S | 0,7 mL |
IGF1 – somatomedina C (insulin-like-growth factor) | S | 0,5 mL |
insulina | S | 0,7 mL |
normetanefrina/metanefrina | PE* | 5 mL |
progesterona | S | 0,7 mL |
PTH (parathormona) | S | 1 mL |
ratio cortisol/ACTH | PE* + S | 0,7 + 0,5 mL |
ratio cortisol/creatinina | O | 2,3 mL |
relaxina (a partir del día 25 postcubrición) | S* | 0,7 mL |
renina plasmática | PE | 2 mL |
serotonina (proteger de la luz) | S | 0,5 mL |
suero amiloide A (SAA) | S | 0,7 mL |
T3 libre | S | 0,6 mL |
T3 total (triyodotironina) | S | 0,6 mL |
T4 libre | S | 0,6 mL |
T4 libre diálisis de equilibrio | S* | 1 mL |
T4 total (tiroxina) | S | 0,6 mL |
testosterona | S | 1 mL |
TSH | S | 0,7 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
bromuro potásico | S | 0,5 mL |
bromuro + fenobarbital | S | 1 mL |
cadmio | S | 1 mL |
ciclosporina | E | 1 mL |
cobalto | S, O | 1 mL |
cobre | S | 0,5 mL |
cromo | S | 0,5 mL |
diazepam | S | 1 mL |
digoxina | S | 0,5 mL |
fenobarbital | S | 0,5 mL |
levetiracepam | S | 1 mL |
litio | S | 1 mL |
manganeso | S | 1 mL |
mercurio | E | 1 mL |
paracetamol | S | 0,5 mL |
plomo | E, H | 0,8 mL |
selenio | E | 0,8 mL |
talio (rodenticida) | O | 2 mL |
yodo | S* | 1 mL |
zinc | S, PH | 0,5 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
cultivo orina | O | 1 mL |
antibiograma | – | – |
coprocultivo | H | – |
cultivo dermatofitos | piel y pelos | – |
cultivo genérico | MB | – |
cultivo genérico bilateral | MB (x2) | – |
cultivo micobacterias | MB | |
cultivo ótico | IC | – |
cultivo ótico bilateral | IC (x2) | – |
hemocultivo | sangre tubo especial | – |
micograma | – | – |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
cálculo renal | cálculos | – |
creatinina | O | 0,3 mL |
cultivo orina | O | 1 mL |
densidad | O | 0,2 mL |
osmolalidad | O | 0,5 mL |
proteínas totales | O | 0,3 mL |
proteinograma | O | 0,5 mL |
ratio UPC | O | 0,5 mL |
sedimento | O | 5 mL |
tira 10 parámetros | O | 5 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
adenovirus | CO, RE (IS) | – |
adenovirus I (HCC) (perro) | E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
adenovirus II (CAV-2) (perro) | IS | – |
anaplasma phagocytophilum | E, LCR, MO | – |
anaplasma platys | E | 0,2 mL |
angiostrongylus vasorum | E, H | – |
babesia | E | 0,2 mL |
bartonella henselae | E, LCR | 0,2 mL |
bordetella bronchiseptica | IS | – |
bornavirus | E, LCR | 0,2 mL |
borrelia | LCR, piel | – |
brucella canis | IS, E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
calicivirus (FCV) | IS, E | 0,2 mL |
campylobacter jejuni | H | – |
chlamydia | IS, H | – |
circovirus | E, H | 0,2 mL |
coronavirus (cualitativo) (gato) | H, LCR, E | 0,2 mL |
coronavirus (cuantitativo) (gato) | H | – |
coronavirus (perro) | H | – |
criptosporidios | H | – |
demodex (semicuantitativo) | piel | – |
dermatofitos | piel | – |
ehrlichia canis | E, MO | 0,2 mL |
encefalitis garrapatas | LCR | 0,2 mL |
FeLV | E, MO | 0,2 mL |
FIV | E | 0,2 mL |
FIV (cuantitativo) | E | 0,2 mL |
giardia | H | – |
helicobacter spp | vómito | – |
hepatozoon canis/felis | E | 0,2 mL |
herpesvirus | IS, E | 0,2 mL |
leishmania (cualitativo) | E, MO, IS | 0,2 mL |
leishmania (cuantitativo) | E, MO | 0,2 mL |
leptospira | E+O | 0,2 mL + 0,5 mL |
microfilaria (cualitativo) | E | 0,2 mL |
microfilaria (cuantitativo) | E | 0,2 mL |
moquillo (cualitativo) | IS, E, LCR, O, H | 0,2 mL, 0,5 mL |
moquillo (cuantitativo) | IS | – |
mycoplasma hemotrópico | E | 0,2 mL |
mycoplasma mucosa | IS | – |
neospora caninum | H, LCR | – |
papilomavirus | piel | – |
parainfluenza (CPiV) | IS | – |
parvovirus (cualitativo) | E, H | – |
parvovirus (cuantitativo) | H | – |
rickettsia | E, piel | 0,2 mL |
salmonella | H | – |
sarcoptes scab. Canis | piel | – |
SARS-CoV-2 | IS | – |
toxoplasma gondii | H, LCR | 0,2 mL |
tritrichomonas foetus | H | – |
virus influenza A | IS | – |
yersinia enterocolitica | H | – |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
anaplasma Ac | S | 0,2 mL |
adenovirus I | S | 0,2 mL |
adenovirus II | S | 0,2 mL |
anaplasma platys Ac | S | 0,2 mL |
angiostrongylus vasorum Ag | S | 0,6 mL |
anticuerpos antinucleares (ANAs) | S | 0,2 mL |
anticuerpos antiplaquetarios (<48h) | S | 0,5 mL |
aspergilus Ag (galactomanano) | S | 1 mL |
aspergilus fumigatus Ac | S | 0,5 mL |
babesia canis Ac | S | 0,2 mL |
bartonella henselae Ac | S | 0,2 mL |
bornavirus | S | 0,6 mL |
borrelia burgdorferi Ac (Lyme) | S | 0,2 mL |
brucella canis Ac | S | 0,2 mL |
calicivirus felino Ac | S | 0,2 mL |
candida albicans Ac | S | 0,5 mL |
chlamydophila sp Ac | S | 0,2 mL |
chlamydophila sp Ag | CO (IS), RE (IS) | – |
clonalidad linfocítica (PARR) | E | 1 mL |
coronavirus canino Ac | S | 0,2 mL |
coronavirus canino Ag | F | – |
coronavirus felino Ac (PIF) | S | 0,2 mL |
cryptococcus neoformans Ag | S, LCR | 0,2 mL |
dirofilaria immitis Ag | S, E | 0,3 mL |
ehrlichia canis Ac | S | 0,2 mL |
encephalitozoon cuniculi IgG | S | 0,1 mL |
encephalitozoon cuniculi IgM | S | 0,1 mL |
giardia sp Ag | F | – |
herpesvirus canino Ac | S | 0,2 mL |
herpesvirus felino Ac | S | 0,2 mL |
histoplasma capsulatum Ac | S | 0,2 mL |
inmunodeficiencia felina Ac (FIV) | S | 0,2 mL |
inmunoglobulina A (IgA) | S, LCR | 0,5 mL |
inmunoglobulina G (IgG) | S, LCR | 0,5 mL |
inmunoglobulina M (IgM) | S, LCR | 0,5 mL |
leishmania Ac | S | 0,2 mL |
leptospira sp Ac | S | 0,2 mL |
leucemia felina Ag (FeLV) | S | 0,2 mL |
listeria (tipi 1+4b) | S | 0,6 mL |
moquillo canino Ac IgG | S | 0,2 mL |
moquillo canino Ac IgM | S | 0,2 mL |
moquillo canino Ag | CO (IS), LCR, O | 0,5 mL |
neospora canina Ag | S | 0,2 mL |
panleucopenia felina Ac | S | 0,2 mL |
panleucopenia felina Ag | F | – |
parainfluenza canina Ac | S | 0,2 mL |
parvovirus canino Ac | S | 0,2 mL |
parvovirus canino Ag | F | – |
rabia Ac (adjuntar formulario específico) | S | 1,2 mL |
receptor acetilcolina Ac (miastenia gravias) | S | 1 mL |
rickettsia conorii | S | 0,5 mL |
rickettsia rickettsii | S | 0,5 mL |
rickettsia sp Ac | S | 0,2 mL |
salmonella spp Ac | S | 0,2 mL |
sarcoptes scabiei Ac | S | 1 mL |
tétanos (Ac anti-toxina) | S | 2 mL |
toxoplasma IgG | S | 0,3 mL |
toxoplasma IgM | S | 0,3 mL |
trypanosoma cruzi Ac | S | 0,2 mL |
trypanosoma evansi | S | 0,5 mL |
virus aujeski (pseudorabia) | S | 0,6 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
---|---|---|
provitamina A – Carotenos fraccionados | S | 0,6 mL |
vitamina A – Retinol | S | 0,6 mL |
vitamina B1 – Tiamina | E | 1 mL |
vitamina B2 – Riboflavina | E | 2 mL |
vitamina B6 – Piridoxina | PE | 0,6 mL |
vitamina B9 – Ácido fólico | S | 0,6 mL |
vitamina B12 – Cianocobalamina | S | 0,6 mL |
vitamina C – Ácido ascórbico | PH | 0,6 mL |
vitamina D 25 – Hidroxicolecalciferol | S, PE | 0,8 mL |
vitamina D 1, 25 – Dihidroxicolecalciferol | S | 0,8 mL |
vitamina E – Alfa tocoferol | S | 0,6 mL |
Prueba | Tipos de muestra | Volumen mínimo |
17-OH-progesterona | S | 0,7 mL |
ácido láctico | PF | 0,3 mL |
ácido úrico | S | 0,3 mL |
ácidos biliares | S | 0,3 mL |
ácidos biliares x2 | S | 0,3 mL |
ácidos grasos libres | S | 0,3 mL |
ACTH (hormona adrenocorticotropa) | PE* | 0,7 mL |
adenovirus | CO, RE (IS) | – |
adenovirus I | S | 0,2 mL |
adenovirus I (HCC) (perro) | E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
adenovirus II | S | 0,2 mL |
adenovirus II (CAV-2) (perro) | IS | – |
albúmina | S | 0,3 mL |
aldolasa | S | 0,3 mL |
aldosterona (orina) | O | 1 mL |
aldosterona (suero) | S | 0,7 mL |
ALP fosfatasa alcalina | S | 0,3 mL |
ALT/GPT | S | 0,3 mL |
amilasa | S | 0,3 mL |
amoníaco | PE | 0,5 mL |
anaplasma Ac | S | 0,2 mL |
anaplasma phagocytophilum | E, LCR, MO | – |
anaplasma platys | E | 0,2 mL |
anaplasma platys Ac | S | 0,2 mL |
androstendiona | S | 0,7 mL |
angiostrongylus vasorum | E, H | – |
angiostrongylus vasorum Ag | S | 0,6 mL |
antibiograma | – | – |
anticuerpos antinuecleares (ANAs) | S | 0,2 mL |
anticuerpos antiplaquetarios (<48h) | E | 0,5 mL |
antitrombina III | PC | 0,3 mL |
APTT | PC | 0,2 mL |
APTT + PT | PC | 0,4 mL |
aspergilus Ag (galactomanano) | S | 1 mL |
aspergilus fumigatus Ac | S | 0,5 mL |
AST/GOT | S | 0,3 mL |
B9 + B12 | S | 1 mL |
B9 + B12 + TLI canina | S | 1,3 mL |
B9 + B12 + TLI felina | S | 1,3 mL |
babesia | E | 0,2 mL |
babesia canis Ac | S | 0,2 mL |
bartonella henselae | E, LCR | 0,2 mL |
bartonella henselae Ac | S | 0,2 mL |
bicarbonato | S | 0,5 mL |
bilirrubina directa | S | 0,3 mL |
bilirrubina indirecta | S | 0,3 mL |
bilirrubina total | S | 0,3 mL |
biopsia | tejido | – |
bioquímica orina | O | 1 mL |
bordetella bronchiseptica | IS | – |
bornavirus | S | 0,6 mL |
bornavirus | E, LCR | 0,2 mL |
borrelia | LCR, piel | – |
borrelia burgdorferi Ac (Lyme) | S | 0,2 mL |
bromuro + fenobarbital | S | 1 mL |
bromuro potásico | S | 0,5 mL |
brucella canis | IS, E, O | 0,2 mL, 0,5 mL |
brucella canis Ac | S | 0,2 mL |
BUN | S | 0,3 mL |
cadmio | S | 1 mL |
calcio | S | 0,3 mL |
calcio iónico | S | 0,6 mL |
cálculo renal | cálculos | – |
calicivirus (FCV) | IS, E | 0,2 mL |
calicivirus felino Ac | S | 0,2 mL |
campylobacter jejuni | H | – |
candida albicans Ac | S | 0,5 mL |
chlamydia | IS, H | – |
chlamydophila sp Ac | S | 0,2 mL |
chlamydophila sp Ag | CO (IS), RE (IS) | – |
ciclosporina | E | 1 mL |
circovirus | E, H | 0,2 mL |
cistatina C | S | 0,6 mL |
citología | citología | – |
CK | S | 0,3 mL |
CK-MB | S | 0,3 mL |
clonalidad linfocítica (PARR) | E | 1 mL |
cloro | S | 0,6 mL |
cobalto | S, O | 1 mL |
cobre | S | 0,5 mL |
colesterol | S | 0,3 mL |
colesterol HDL | S | 0,5 mL |
colesterol LDL | S | 0,5 mL |
colinesterasa | S | 0,3 mL |
coombs directo | E | 0,8 mL |
coombs indirecto | S | 0,8 mL |
coprocultivo | H | – |
coronavirus (cualitativo) (gato) | H, LCR, E | 0,2 mL |
coronavirus (cuantitativo) (gato) | H | – |
coronavirus (perro) | H | – |
coronavirus canino Ac | S | 0,2 mL |
coronavirus canino Ag | F | – |
coronavirus felino Ac (PIF) | S | 0,2 mL |
cortisol (orina) | O | 2 mL |
cortisol (suero) | S | 0,5 mL |
cortisol (x2) | S | 0,5 mL (x2) |
cortisol (x3) | S | 0,5 mL (x3) |
CPSE (esterasa prostática canina) | S | 0,5 mL |
creatinina | S | 0,3 mL |
creatinina | O | 0,3 mL |
creatinina orina | O | 0,3 mL |
criptosporidios | H | – |
cromo | S | 0,5 mL |
cryptococcus neoformans Ag | S, LCR | 0,2 mL |
cryptosporidium | H | – |
cultivo dermatofitos | piel y pelos | – |
cultivo genérico | MB | – |
cultivo genérico bilateral | MB (x2) | – |
cultivo micobacterias | MB | – |
cultivo orina | O | 1 mL |
cultivo ótico | IC | – |
cultivo ótico bilateral | IC (x2) | – |
demodex (semicuantitativo) | piel | – |
densidad | O | 0,2 mL |
dermatofitos | piel | – |
DHEA – Dehidroepiandrosterona | S | 0,5 mL |
DHEAS – Dehidroepiandrosterona sulfato | S | 0,7 mL |
diazepam | S | 1 mL |
digestión | H | – |
digoxina | S | 0,5 mL |
dimero-D | PC | 0,3 mL |
dirofilaria immitis Ag | S, E | 0,3 mL |
ectoparásitos (KOH) | raspado piel y pelos | – |
ehrlichia canis | E, MO | 0,2 mL |
ehrlichia canis Ac | S | 0,2 mL |
encefalitis garrapatas | LCR | 0,2 mL |
encephalitozoon cuniculi IgG | S | 0,1 mL |
encephalitozoon cuniculi IgM | S | 0,1 mL |
eritropoyetina | S | 0,7 mL |
estradiol | S | 0,7 mL |
estradiol 17 Beta | S | 0,7 mL |
estriol libre | S | 0,5 mL |
estrona | S | 0,5 mL |
estudio heces básico | H | – |
estudio heces completo | H | – |
estudio líquidos básico | líquido | 0,5 mL |
estudio líquidos completo | líquido | 0,5 mL |
estudio médula ósea | E + MO | 0,5 + 0,3 mL |
estudio médula ósea | E + MO | 0,5 + 0,2 mL |
factor IX | PC | 1 mL |
factor reumatoide | S | 0,3 mL |
factor VIII | PC | 1 mL |
FeLV | E, MO | 0,2 mL |
fenobarbital | S | 0,5 mL |
Fibrinógeno | PC | 0,2 mL |
fibrinógeno + APTT | PC | 0,4 mL |
fibrinógeno + APTT + dímero-D | PC | 0,7 mL |
fibrinógeno + APTT + PT | PC | 0,6 mL |
fibrinógeno + PT | PC | 0,4 mL |
FIV | E | 0,2 mL |
FIV (cuantitativo) | E | 0,2 mL |
flotación | H | – |
fósforo | S | 0,3 mL |
frotis | frotis, E | – |
frotis sanguíneo | E, frotis | 0,3 mL |
fructosamina | S | 0,3 mL |
gastrina | S* | 0,7 mL |
GGT | S | 0,3 mL |
giardia | H | – |
giardia Ag | H | – |
giardia sp Ag | F | – |
GLDH | S | 0,3 mL |
globulinas totales | S | 0,3 mL |
glucosa | S, PF | 0,3 mL |
glucosa orina | O | 0,3 mL |
glutation peroxidasa | PE + PH | 1,5 + 1,5 mL |
grasa total | H | – |
haptoglobina | S | 0,7 mL |
helicobacter spp | vómito | – |
hematocrito manual | E | 0,2 mL |
hemocultivo | sangre tubo especial | – |
hemograma | E | 0,3 mL |
hemograma exoticos | E | 0,3 mL |
hepatozoon canis/felis | E | 0,2 mL |
herpesvirus | IS, E | 0,2 mL |
herpesvirus canino Ac | S | 0,2 mL |
herpesvirus felino Ac | S | 0,2 mL |
hierro | S | 0,3 mL |
histoplasma capsulatum Ac | S | 0,2 mL |
IGF1 – somatomedina C (insulin-like-growth factor) | S | 0,5 mL |
inmunodeficiencia felina Ac (FIV) | S | 0,2 mL |
inmunoglobulina A (IgA) | S, LCR | 0,5 mL |
inmunoglobulina G (IgG) | S, LCR | 0,5 mL |
inmunoglobulina M (IgM) | S, LCR | 0,5 mL |
inmunohistoquímica | – | – |
insulina | S | 0,7 mL |
ionograma (Na, K, Cl) | S, PH | 0,5 mL |
lactato | PF | 0,3 mL |
LDH | S | 0,3 mL |
leishmania (cualitativo) | E, MO, IS | 0,2 mL |
leishmania (cuantitativo) | E, MO | 0,2 mL |
leishmania Ac | S | 0,2 mL |
leptospira | E+O | 0,2 mL + 0,5 mL |
leptospira sp Ac | S | 0,2 mL |
leucemia felina Ag (FeLV) | S | 0,2 mL |
levetiracepam | S | 1 mL |
lipasa | S | 0,3 mL |
listeria (tipi 1+4b) | S | 0,6 mL |
litio | S | 1 mL |
magnesio | S | 0,3 mL |
manganeso | S | 1 mL |
mercurio | E | 1 mL |
metanefritis fraccionadas | PE | 0,3 mL |
micograma | – | – |
microfilaria (cualitativo) | E | 0,2 mL |
microfilaria (cuantitativo) | E | 0,2 mL |
moquillo (cualitativo) | IS, E, LCR, O, H | 0,2 mL, 0,5 mL |
moquillo (cuantitativo) | IS | – |
moquillo canino Ac IgG | S | 0,2 mL |
moquillo canino Ac IgM | S | 0,2 mL |
moquillo canino Ag | CO (IS), LCR, O | 0,5 mL |
mycoplasma hemotrópico | E | 0,2 mL |
mycoplasma mucosa | IS | – |
neospora canina Ag | S | 0,2 mL |
neospora caninum | H, LCR | – |
normetanefrina/metanefrina | PE* | 5 mL |
osmolalidad | S | 0,6 mL |
osmolalidad | O | 0,5 mL |
OTROS (consultar) | – | – |
PACK COMPLETO | E + S | 0,3 + 1,5 mL |
PACK POCA MUESTRA | E + S | 0,3 + 0,5 mL |
PACR RUTINARIO | E + S | 0,3 + 0,9 mL |
panel alimentos (12p.) | S | 1,5 mL |
panel ambiental (24p.) | S | 2 mL |
panel indoor (12p.) | S | 1,5 mL |
panel outdoor (12p.) | S | 1,5 mL |
panleucopenia felina Ac | S | 0,2 mL |
panleucopenia felina Ag | F | – |
papilomavirus | piel | – |
paracetamol | S | 0,5 mL |
parainfluenza (CPiV) | IS | – |
parainfluenza canina Ac | S | 0,2 mL |
parásitos | H | – |
parásitos hemáticos | E, frotis | 0,3 mL |
parásitos hemáticos | frotis, E | – |
parvovirus (cualitativo) | E, H | 0,2 mL |
parvovirus (cuantitativo) | H | – |
parvovirus canino Ac | S | 0,2 mL |
parvovirus canino Ag | F | – |
PLI canina | S | 0,5 mL |
PLI felina | S | 0,5 mL |
plomo | E, H | 0,8 mL |
potasio | S, PH | 0,6 mL |
progesterona | S | 0,7 mL |
proteína C reactiva | S | 0,3 mL |
proteínas | H | – |
proteinas Bence Jones | O | 2,5 mL |
proteínas totales | S | 0,3 mL |
proteínas totales | O | 0,3 mL |
proteínas totales LCR | LCR | 0,3 mL |
proteínas totales líquido | Líquido | 0,3 mL |
proteínas totales orina | O | 0,3 mL |
proteinograma | O | 0,5 mL |
provitamina A – Carotenos fraccionados | S | 0,6 mL |
PT | PC | 0,2 mL |
PTH (parathormona) | S | 1 mL |
rabia Ac (adjuntar formulario específico) | S | 1,2 mL |
ratio alb/glob | S | 0,3 mL |
ratio cortisol/ACTH | PE* + S | 0,7 + 0,5 mL |
ratio cortisol/creainina | O | 0,6 mL |
ratio Na/K | S, PH | 0,8 mL |
ratio UPC | O | 0,5 mL |
receptor acetilcolina Ac (miastenia gravias) | S | 1 mL |
recuento celular manual | citología, E, líquido | – |
relaxina (a partir del día 25 postcubrición) | S* | 0,7 mL |
renina plasmática | PE | 2 mL |
reticulocitos | E | 0,5 mL |
rickettsia | E, piel | 0,2 mL |
rickettsia conorii | S | 0,5 mL |
rickettsia rickettsii | S | 0,5 mL |
rickettsia sp Ac | S | 0,2 mL |
salmonella | H | – |
salmonella spp Ac | S | 0,2 mL |
sangre oculta | H | – |
sarcoptes scab. Canis | piel | – |
sarcoptes scabiei Ac | S | 1 mL |
SARS-CoV-2 | IS | – |
screening alimentario | S | 1,5 mL |
screening ambiental | S | 1,5 mL |
screening completo | S | 2 mL |
screening saliva de pulga | S | 1 mL |
SDMA | S | 0,7 mL |
sedimentación | H | – |
sedimento | O | 5 mL |
selenio | E | 0,8 mL |
serotonina (proteger de la luz) | S | 0,5 mL |
sodio | S, PH | 0,6 mL |
suero amiloide A (SAA) | S | 0,7 mL |
T3 libre | S | 0,6 mL |
T3 total (triyodotironina) | S | 0,6 mL |
T4 libre | S | 0,6 mL |
T4 libre diálisis de equilibrio | S* | 1 mL |
T4 total (tiroxina) | S | 0,6 mL |
T4 total + TSH | S | 1 mL |
talio (rodenticida) | O | 2 mL |
taurina | S, O | 0,3 mL |
técnica Baermann – larvas pulmonares | H | – |
testosterona | S | 1 mL |
tétanos (Ac anti-toxina) | S | 2 mL |
tinción de Gram | – | – |
tinción de Ziehl-Neelsen | – | – |
tira 10 parámetros | O | 5 mL |
TLI canina | S | 0,8 mL |
TLI felina | S | 0,8 mL |
toxoplasma gondii | H, LCR | 0,2 mL |
toxoplasma IgG | S | 0,3 mL |
toxoplasma IgM | S | 0,3 mL |
tricograma | pelos | – |
triglicéridos | S | 0,3 mL |
tritrichomonas foetus | H | – |
troponina I | S | 0,5 mL |
trypanosoma cruzi Ac | S | 0,2 mL |
